1、无导套/活动导套根据工件需求,可互相切换;
2、油冷式电主轴,比风冷却电主轴冷却更均匀,比机械主轴更稳定;
3、绝对式电机,开关机自动寻原点,省时省事、省人工;
4、采用NSK轴承、THK线规/螺杆,高精度、高寿命;
5、主轴标配C轴任意分度定位,功能齐全不套路;
CS12-6(参数默认标机参数) | ||||||
加工性能 | 系统型号 | Syntec220TB | FANUC oi TF plus(1) | Mitsubishi M80 | ||
加工直径范围 | φ1-12mm[0.47"] | |||||
最小设定单位 | 0.001mm | |||||
单次最大送料长度 | 活动导套 | 135mm[5.31"] | ||||
无导套 | 1:2.5(直径:长度) | |||||
尾料长度 | 活动导套 | 130mm | ||||
无导套 | 40mm | |||||
正主轴 | 固定刀座 | 主轴最大钻孔直径 | Max.φ8mm [0.31"] | |||
主轴最大攻丝直径 | Max.M6(攻丝) | |||||
主轴最大钻孔深度 | 刀座端面到主轴切断面55mm(具体取决于刀杆安装) | |||||
刀具主轴 | 侧面动力轴最大钻孔直径 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
侧面动力轴最大攻丝直径 | Max.M4(攻丝) | |||||
背主轴(5/6轴机型选配) | 固定刀座 | 背轴最大钻孔直径 | Max.φ6mm [0.23"] | |||
背轴最大攻丝直径 | Max.M5(攻丝) | |||||
背轴最大钻孔深度 | 126机型 | 刀座端面到副主轴夹头100mm (具体取决于刀杆安装) | ||||
刀具主轴(125机型/选配端铣) | 背轴最大钻孔直径 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背轴最大攻丝直径 | Max.M4(攻丝) | |||||
刀具主轴(126机型/侧铣) | 背轴最大钻孔直径 | Max.φ5mm [0.19"] | ||||
背轴最大攻丝直径 | Max.M4(攻丝) | |||||
主轴性能 | 主轴数量 | 双主轴 | ||||
主/背轴类型 | 油冷式电主轴 | |||||
主/背轴转速 | 正主轴:Max.12,000rpm/min 副主轴:10000rpm/min | |||||
主/背轴分度 | 0.001° | |||||
主/背轴通孔直径 | φ20mm [0.78"] | |||||
主/背轴中心高度 | 1010mm [39.76"] | |||||
主轴轴承布局 | 前二后二 | |||||
刀具数量 | 标准机刀位(不含拓展刀位) | 125机型 | 18/22 | |||
126机型 | 24/28 | |||||
正轴车刀 | 6 | 6*□10 | ||||
正轴径向动力头(侧面) | 4 | 1*ER8+3*ER11 | ||||
正轴轴向固定刀(端面) | 4/8支 | 安装孔:4*φ19.05mm[0.75"]; 4/8支ER11 | ||||
125机型 | (端面) | 4支 | 4*ER11 | |||
126机型 | 背轴侧铣 | 3支 | 3*ER11 | |||
背轴端铣 | 3支 | 3*ER11 | ||||
背轴固定刀座 | 4支 | 4*ER11 | ||||
Copyright © 2023 南京建克机械有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备14046586号-1
苏公网安备32011802010273
技术支持:金锤新媒体